Có vẻ như chúng tôi không tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm. Có lẽ việc tìm kiếm có thể giúp ích.
Lưu trữ Danh mục: Xe đưa đón sân bay Cần Thơ
Dịch vụ thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ – Nguyễn Duy Travel
Dịch vụ cho thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ tại Nguyễn Duy Travel phục vụ nhu cầu của du khách khi di chuyển tại nội ô Cần Thơ hoặc đi các tỉnh miền Tây lân cận.
Nắm bắt được nhu cầu đi lại của Quý khách từ sân bay Cần Thơ, Nguyễn Duy Travel cho thuê các dòng xe đời mới 4 – 7 – 16 – 29 – 45 chỗ tiện nghi. Tài xế của chúng tôi luôn sẵn sàng đón khách tại sân bay 24/24 bất kỳ khi nào bạn cần.
Bảng giá thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ – Trung tâm thành phố
LOẠI XE | Giá (VNĐ) |
4 chỗ | 300.000 |
7 chỗ | 500.000 |
16 chỗ | 700.000 |
29 chỗ | 1.800.000 |
45 chỗ | 2.500.000 |
Bảng giá xe sân bay Cần Thơ – Du lịch miền Tây
HÀNH TRÌNH | XE 4 CHỖ | XE 07 CHỖ | XE 16 CHỖ | XE 22 CHỖ | XE 29 CHỖ | XE 34 CHỖ | XE 45 CHỖ |
Cần Thơ City (1N) | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 2.200.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 3.500.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.400.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư (1N) | 1.900.000 | 2.100.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 7.000.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Vía Bà (2N) | 3.200.000 | 3.500.000 | 3.700.000 | 6.500.000 | 7.000.000 | 7.500.000 | 9.500.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Trà Sư (2N) | 3.200.000 | 3.600.000 | 3.800.000 | 6.800.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.800.000 |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải (1N) | 2.000.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
Cần Thơ – BL – Mẹ Nam Hải (2N) | 3.400.000 | 3.500.000 | 3.900.000 | 6.500.000 | 6.900.000 | 7.500.000 | 8.800.000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp (1N) | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.500.000 |
Cần Thơ – Bạc Liêu – Cha Diệp (2N) | 3.500.000 | 3.700.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 7.800.000 | 9.500.000 |
Cần Thơ – TP.Cà Mau (1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.700.000 | 4.400.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 6.900.000 |
Cần Thơ – Cà Mau (2N) | 3.700.000 | 3.800.000 | 4.200.000 | 6.200.000 | 7.500.000 | 7.900.000 | 9.900.000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Năm Căn (1N) | 2.400.000 | 2.700.000 | 3.500.000 | 4.300.000 | 6.100.000 | 6.900.000 | 8.000.000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Năm Căn(2 N) | 3.800.000 | 4.500.000 | 4.700.000 | 6.100.000 | 8.500.000 | 9.800.000 | 11.500.000 |
Cần Thơ – Cà Mau – Đất Mũi (2N) | 4.500.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 8.500.000 | 9.500.000 | 10.900.000 | 13.000.000 |
Cần Thơ – Sóc Trăng (1N) | 1.500.000 | 1.700.000 | 2.100.000 | 2.800.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ- Long Xuyên (1N) | 1.400.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ – Vị Thanh (1N) | 1.200.000 | 1.400.000 | 1.700.000 | 2.500.000 | 3.200.000 | 3.900.000 | 5.000.000 |
Cần Thơ – Rạch Giá ( 1 lượt) | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 6.500.000 |
Cần Thơ – Trần Đề ( 1 lượt) | 1.300.000 | 1.500.000 | 1.900.000 | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.900.000 | 6.500.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên (1N) | 2.400.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 5.900.000 | 7.500.000 |
Cần Thơ – Châu Đốc – Hà Tiên (2N) | 3.900.000 | 4.000.000 | 4.900.000 | 6.100.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.800.000 |
Cần Thơ – TPHCM (Trung tâm 1N) | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.600.000 | 5.500.000 | 6.800.000 |
Cần Thơ – TPHCM (Trung tâm 2N) | 3.400.000 | 3.600.000 | 4.100.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 8.800.000 | 10.500.000 |
Cần Thơ – Sân bay Tân Sơn Nhất ( 1 Lượt) | 1.800.000 | 2.100.000 | 2.600.000 | 3.800.000 | 4.000.000 | 4.500.000 | 6.900.000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu (1N) | 2.800.000 | 3.400.000 | 3.700.000 | 4.700.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 |
Cần Thơ – Vũng Tàu (2N) | 4.200.000 | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.600.000 | 9.500.000 | 10.800.000 | 13.500.000 |
Cần Thơ – Trà Vinh (1N) | 1.600.000 | 1.900.000 | 2.200.000 | 2.800.000 | 3.700.000 | 4.400.000 | 5.500.000 |
Cần Thơ – Bến Tre (1N) | 1.700.000 | 1.900.000 | 2.400.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 4.500.000 | 6.500.000 |
Cần Thơ – Mỹ Tho (1N) | 1.600.000 | 1.800.000 | 2.300.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 6.000.000 |
Cần Thơ – Sa Đéc – Cao Lãnh (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.300.000 | 3.700.000 | 4.500.000 | 6.000.000 |
Cần Thơ – Long An (1N) | 1.700.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 3.500.000 | 4.200.000 | 5.000.000 | 6.500.000 |
>> Lưu ý: Dịch vụ xe đưa đón sân bay Cần Thơ – Nguyễn Duy Travel có thời gian tối đa gồm 3 tiếng (đón và trả khách). Nếu thời gian chờ thêm tính 50.000đ/giờ. Giới hạn 20km/chiều.
– Giá thuê xe đưa đón sân bay ở trên sẽ phụ thu thêm 30% nếu vào dịp lễ Tết.
– Giá thuê xe chưa bao gồm thuế VAT.
>> Xem thêm:
- Xe Cần Thơ đi Hà Tiên
- Thuê xe Cần Thơ Sóc Trăng
- Thuê xe Cần Thơ đi Cà Mau
- Thuê xe Cần Thơ – Bạc Liêu
- Thuê xe Sài Gòn đi Cần Thơ
Liên hệ thuê xe đưa đón sân bay Cần Thơ
CTY TNHH TM DỊCH VỤ DU LỊCH NGUYỄN DUY TRAVEL
Địa chỉ: 121B Huỳnh Thúc Kháng, Phường An Nghiệp. Quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 0947495057 – 0947102424 – 0886115057
Email: nguyenduy22101983@gmail.com